| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第12/2004號法律第四條第一款、九月二十七日第53/93/M號法令第四條第二款、第11/1999號法律第二十八條及經第17/2000號行政法規修訂的第8/1999號行政法規第十條的規定,作出本批示。
核准審計署二零零五年財政年度之本身預算,並於二零零五年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$39,645,000.00(澳門幣叁仟玖佰陸拾肆萬伍仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零五年二月二十八日
行政長官 何厚鏵
| 經濟分類 | 收入項目 | 金額(澳門幣) |
|
經常性收入 |
27,644,000.00 | |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 | |
| 04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
| 04-03-01-00 | 存款 | 1,000.00 |
| 05-00-00-00 | 轉移 | |
| 05-01-00-00 | 公營部門 | |
| 05-01-01-00 | 澳門特別行政區總預算轉移 | 27,641,000.00 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | |
| 07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
| 07-10-01-00 | 各項廢物之出售 | 1,000.00 |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 | |
| 08-05-00-00 | 偶然性及未指明之收益 | 1,000.00 |
|
資本收入 |
12,001,000.00 | |
| 13-00-00-00 | 其他資本之收入 | |
| 13-01-00-00 | 上年度管理結餘 | 12,000,000.00 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 1,000.00 |
|
總收入 |
39,645,000.00 |
| 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
|
經常性開支 |
39,095,000.00 | |
| 01-00-00-00 | 人員 | 29,428,000.00 |
| 01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | |
| 01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 16,010,000.00 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 | 90,000.00 |
| 01-01-02-00 | 編制以外人員 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 | 4,200,000.00 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 | 10,000.00 |
| 01-01-05-00 | 臨時人員工資 | |
| 01-01-05-01 | 工資 | 1,300,000.00 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 370,000.00 |
| 01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | 150,000.00 |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 | 235,000.00 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 1,900,000.00 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 | 1,900,000.00 |
| 01-02-00-00 | 附帶報酬 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | 350,000.00 |
| 01-02-03-00 | 超時工作 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 1,500,000.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 600,000.00 |
| 01-02-10-00 | 各項補助——現金 | 30,000.00 |
| 01-03-00-00 | 實物補助 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 | 80,000.00 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 18,000.00 |
| 01-05-00-00 | 社會福利金 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 200,000.00 |
| 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 200,000.00 |
| 01-06-00-00 | 負擔補償 | |
| 01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 35,000.00 |
| 01-06-03-02 | 日津貼 | 200,000.00 |
| 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 20,000.00 |
| 01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 30,000.00 |
| 02-00-00-00 | 資產及勞務 | 5,738,000.00 |
| 02-01-00-00 | 耐用品 | |
| 02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | 80,000.00 |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 10,000.00 |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 470,000.00 |
| 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 50,000.00 |
| 02-02-00-00 | 非耐用品 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 28,000.00 |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 180,000.00 |
| 02-02-07-00 | 其他非耐用品 | 90,000.00 |
| 02-03-00-00 | 勞務之取得 | |
| 02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | 300,000.00 |
| 02-03-02-00 | 設施之負擔 | |
| 02-03-02-01 | 電費 | 300,000.00 |
| 02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | 820,000.00 |
| 02-03-03-00 | 衛生負擔 | 10,000.00 |
| 02-03-04-00 | 資產租賃 | 1,860,000.00 |
| 02-03-05-00 | 交通及通訊 | |
| 02-03-05-01 | 特別假期之交通費 | 280,000.00 |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 450,000.00 |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 200,000.00 |
| 02-03-06-00 | 招待費 | 100,000.00 |
| 02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | 100,000.00 |
| 02-03-08-00 | 各項特別工作 | 100,000.00 |
| 02-03-09-00 | 未列明之負擔 | |
| 02-03-09-00-01 | 員工培訓 | 80,000.00 |
| 02-03-09-00-02 | 其他未列明之負擔 | 230,000.00 |
| 04-00-00-00 | 經常轉移 | 3,830,000.00 |
| 04-01-00-00 | 公營部門 | |
| 04-01-02-00 | 自治基金組織 | |
| 04-01-02-01 | 退休基金 | |
| 04-01-02-01-01 | 退休金補償 | 3,400,000.00 |
| 04-01-02-01-02 | 撫卹金補償 | 380,000.00 |
| 04-02-00-00 | 私立機構 | |
| 04-02-00-00-01 | 資助社團活動 | 50,000.00 |
| 05-00-00-00 | 其他經常開支 | 99,000.00 |
| 05-02-00-00 | 保險 | |
| 05-02-01-00 | 人員 | 18,000.00 |
| 05-02-02-00 | 物料 | 6,000.00 |
| 05-02-03-00 | 不動產 | 6,000.00 |
| 05-02-04-00 | 車輛 | 8,000.00 |
| 05-03-00-00 | 返還 | 5,000.00 |
| 05-04-00-00 | 雜項 | |
| 05-04-00-00-10 | 備用撥款 | |
| 05-04-00-00-12 | 根據十二月二十八日第62/98/M號法令第二章第三條五款規定選擇之補償 | 45,000.00 |
| 05-04-00-00-19 | 社會保障基金供款之支付 | 11,000.00 |
|
資本開支 |
||
| 07-00-00-00 | 投資 | 550,000.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 | 550,000.00 |
|
總開支 |
39,645,000.00 |
二零零五年二月十八日於審計署
審計長 蔡美莉
| 人員組別 | 級別 | 官職及職程 | 職位數目 |
| 領導及主管 | 局長 | 1 | |
| 廳長 | 1 | ||
| 處長 | 3 | ||
| 首席審計師 | 2 | ||
| 高級審計師 | 4 | ||
| 審計師 | 6 | ||
| 高級技術員 | 9 | 高級技術員 | 29 |
| 技術員 | 8 | 技術員 | 1 |
| 翻譯 | - | 翻譯員 | 1 |
| 專業技術 | 7 | 技術輔導員 | 4 |
| 5 | 助理技術員 | 12 | |
| 行政 | 5 | 行政文員 | 2 |
| 總數 | 66 | ||
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據十一月二十九日第88/99/M號法令第十九條第二款的規定,作出本批示。
一、經考慮郵政局的建議,除現行郵票外,自二零零五年四月十五日起,發行並流通以「澳門圖書館」為題,屬特別發行之郵票,面額與數量如下:
| 澳門幣一元 | 275,000枚 |
| 澳門幣一元五角 | 275,000枚 |
| 澳門幣二元 | 275,000枚 |
| 澳門幣三元五角 | 275,000枚 |
| 含面額澳門幣八元郵票之小型張 | 275,000枚 |
二、該等郵票印刷成九萬一千六百六十六張小版張,其中二萬二千九百一十六張將保持完整,以作集郵用途。
三、本批示自公佈之日起生效。
二零零五年三月三日
行政長官 何厚鏵
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第12/2004號法律第四條第一款及九月二十七日第53/93/M號法令第四條第二款的規定,作出本批示。
核准印務局二零零五年財政年度之本身預算,並由二零零五年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$70,600,000.00(澳門幣柒仟零陸拾萬圓整),該預算為本批示之組成部分。
二零零五年三月三日
行政長官 何厚鏵
| 章 | 節 | 條 | 收入名稱 | 金額 | |
| 每條 | 每章 | ||||
|
經常收入 |
|||||
| 04 | 00 | 00 | 財產之收益 | ||
| 04 | 03 | 00 | 利息——其他部門 | ||
| 04 | 03 | 01 | 銀行存款利息 | $ 200,000.00 | |
| 05 | 00 | 00 | 轉移 | ||
| 05 | 01 | 00 | 公營部門 | ||
| 05 | 01 | 01 | 特區政府津貼 | $-- | |
| 07 | 00 | 00 | 勞務及非耐用品之出售 | ||
| 07 | 08 | 00 | 雜項——公營部門 | ||
| 07 | 08 | 01 | 澳門特別行政區公報、其副刊及目錄之出售 | $ 100,000.00 | |
| 07 | 08 | 02 | 公告、告示、通告及其他之刊登 | $ 10,200,000.00 | |
| 07 | 08 | 03 | 表格及小冊子之出售 | $ 6,500,000.00 | |
| 07 | 08 | 04 | 澳門特別行政區公報之訂閱 | $ 500,000.00 | |
| 07 | 08 | 05 | 提供予公共部門之表格、書籍及刊物 | $ 23,000,000.00 | |
| 07 | 08 | 06 | 為私人服務 | $ 30,000.00 | |
| 07 | 10 | 00 | 雜項——其他部門 | ||
| 07 | 10 | 01 | 各項手續費 | $ 10,000.00 | $ 40,340,000.00 |
| 08 | 00 | 00 | 其他經常收入 | ||
| 08 | 04 | 00 | 臨時及未列明之收入 | $ 30,000.00 | |
|
資本收入 |
|||||
| 13 | 00 | 00 | 其他資本收入 | ||
| 13 | 01 | 00 | 上年度管理之結餘 | $ 30,000,000.00 | |
| 14 | 00 | 00 | 非從支付中扣減之退回 | $ 30,000.00 | |
|
總計 |
$ 70,600,000.00 | ||||
| 章 | 節 | 條 | 款 | 開支名稱 | 金額 | |
| 每條 | 每章 | |||||
|
經常開支 |
||||||
| 01 | 00 | 00 | 00 | 人員 | ||
| 01 | 01 | 00 | 00 | 固定及長期報酬 | ||
| 01 | 01 | 01 | 00 | 法律通過之編制人員 | ||
| 01 | 01 | 01 | 01 | 薪俸或服務費 | $ 9,800,000.00 | |
| 01 | 01 | 01 | 02 | 年資獎金 | $ 240,000.00 | $ 10,040,000.00 |
| 01 | 01 | 02 | 00 | 編制以外人員 | ||
| 01 | 01 | 02 | 01 | 報酬 | $ 2,350,000.00 | |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 年資獎金 | $-- | $ 2,350,000.00 |
| 01 | 01 | 03 | 00 | 各類人員報酬 | ||
| 01 | 01 | 03 | 01 | 報酬 | $-- | |
| 01 | 01 | 03 | 02 | 年資獎金 | $-- | $-- |
| 01 | 01 | 04 | 00 | 編制人員工資 | ||
| 01 | 01 | 04 | 01 | 工資 | $ 3,700,000.00 | |
| 01 | 01 | 04 | 02 | 年資獎金 | $ 320,000.00 | $ 4,020,000.00 |
| 01 | 01 | 05 | 00 | 臨時人員工資 | ||
| 01 | 01 | 05 | 01 | 工資 | $ 5,350,000.00 | |
| 01 | 01 | 06 | 00 | 重疊薪俸 | $ 350,000.00 | |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 固定及長期酬勞 | $ 220,000.00 | |
| 01 | 01 | 09 | 00 | 聖誕津貼 | $ 1,700,000.00 | |
| 01 | 01 | 10 | 00 | 假期津貼 | $ 1,800,000.00 | |
| 01 | 02 | 00 | 00 | 附帶報酬 | ||
| 01 | 02 | 03 | 00 | 超時工作 | ||
| 01 | 02 | 03 | 00-01 | 額外工作 | $ 600,000.00 | |
| 01 | 02 | 04 | 00 | 錯算補助 | $ 30,000.00 | |
| 01 | 02 | 05 | 00 | 出席費 | $-- | |
| 01 | 02 | 06 | 00 | 房屋津貼 | $ 1,000,000.00 | |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 實物補助 | ||
| 01 | 03 | 01 | 00 | 私人電話 | $ 8,000.00 | |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 膳食及住宿-實物 | $ 35,000.00 | |
| 01 | 05 | 00 | 00 | 社會福利金 | ||
| 01 | 05 | 01 | 00 | 家庭津貼 | $ 400,000.00 | |
| 01 | 05 | 02 | 00 | 各項補助-社會福利金 | $ 30,000.00 | |
| 01 | 06 | 00 | 00 | 負擔補償 | ||
| 01 | 06 | 02 | 00 | 服裝及個人用品-負擔補償 | $ 40,000.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 00 | 交通費-負擔補償 | ||
| 01 | 06 | 03 | 01 | 啟程津貼 | $ 20,000.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 02 | 日津貼 | $ 50,000.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 03 | 其他補助-負擔補償 | $ 10,000.00 | $ 80,000.00 |
| 02 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務 | ||
| 02 | 01 | 00 | 00 | 耐用品 | ||
| 02 | 01 | 04 | 00 | 教育、文化及康樂用品 | $ 35,000.00 | |
| 02 | 01 | 05 | 00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | $-- | |
| 02 | 01 | 06 | 00 | 榮譽及招待物品 | $ 1,000.00 | |
| 02 | 01 | 07 | 00 | 辦事處設備 | $ 100,000.00 | |
| 02 | 01 | 08 | 00 | 其他耐用品 | $ 200,000.00 | |
| 02 | 02 | 00 | 00 | 非耐用品 | ||
| 02 | 02 | 01 | 00 | 原料及附料 | $ 5,000,000.00 | |
| 02 | 02 | 02 | 00 | 燃油及潤滑劑 | $ 70,000.00 | |
| 02 | 02 | 04 | 00 | 辦事處消耗 | $ 150,000.00 | |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 其他非耐用品 | $ 120,000.00 | |
| 02 | 03 | 00 | 00 | 勞務之取得 | ||
| 02 | 03 | 01 | 00 | 資產之保養及利用 | $ 1,800,000.00 | |
| 02 | 03 | 02 | 00 | 設施之負擔 | ||
| 02 | 03 | 02 | 01 | 電費 | $ 800,000.00 | |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 設施之其他負擔 | $ 200,000.00 | $ 1,000,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 衛生負擔 | $ 15,000.00 | |
| 02 | 03 | 04 | 00 | 資產租賃 | $ 81,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 00 | 交通及通訊 | ||
| 02 | 03 | 05 | 01 | 特別假期之交通費 | $ 250,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 02 | 其他原因之交通費 | $ 30,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 03 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 400,000.00 | $ 680,000.00 |
| 02 | 03 | 06 | 00 | 招待費 | $ 20,000.00 | |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 廣告及宣傳 | $ 30,000.00 | |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 各項特別工作 | $ 1,500,000.00 | |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 未列明之負擔 | ||
| 02 | 03 | 09 | 00-01 | 人員培訓 | $ 100,000.00 | |
| 02 | 03 | 09 | 00-02 | 雜項 | $ 100,000.00 | $ 200,000.00 |
| 04 | 00 | 00 | 00 | 經常轉移 | ||
| 04 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | ||
| 04 | 01 | 02 | 00 | 自治基金組織 | ||
| 04 | 01 | 02 | 01 | 退休基金會 | ||
| 04 | 01 | 02 | 01-01 | 退休金補償 | $ 2,550,000.00 | |
| 04 | 01 | 02 | 01-02 | 撫卹金補償 | $ 285,000.00 | $ 2,835,000.00 |
| 04 | 01 | 05 | 01 | 澳門廣播電視有限公司之公司資本之出資 | $ 40,000.00 | |
| 05 | 00 | 00 | 00 | 其他經常開支 | ||
| 05 | 02 | 00 | 00 | 保險 | ||
| 05 | 02 | 01 | 00 | 人員 | $ 20,000.00 | |
| 05 | 02 | 02 | 00 | 物料 | $ 20,000.00 | |
| 05 | 02 | 04 | 00 | 車輛 | $ 20,000.00 | |
| 05 | 03 | 00 | 00 | 返還 | ||
| 05 | 03 | 00 | 00-01 | 不適當徵收之收益之返還 | $ 10,000.00 | |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 雜項 | ||
| 05 | 04 | 00 | 01 | 負擔之備用金撥款 | $ 22,819,000.00 | |
| 05 | 04 | 00 | 00-05 | 未列明偶然的開支 | $ 55,000.00 | |
| 05 | 04 | 00 | 00-19 | 社會保障基金供款之支付 | $ 26,000.00 | |
|
資本開支 |
||||||
| 07 | 00 | 00 | 00 | 投資 | ||
| 07 | 09 | 00 | 00 | 運輸物料 | $ 200,000.00 | |
| 07 | 10 | 00 | 00 | 機械及設備 | $ 5,500,000.00 | |
|
總計 |
$ 70,600,000.00 | |||||
二零零五年二月十七日於印務局——行政管理委員會——主席:馬丁士,委員:梁禮亨,莊綺雯(財政局代表)
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第12/2004號法律第四條第一款及九月二十七日第53/93/M號法令第四條第二款的規定,作出本批示。
核准消費者委員會二零零五年財政年度之本身預算,並於二零零五年一月一日起開始執行,預算收入及開支之金額均為$8,000,000.00(澳門幣捌佰萬圓整),該預算為本批示之組成部分。
二零零五年三月三日
行政長官 何厚鏵
| 經濟分類 | 金額 (澳門幣) |
||||
| 編號 | 收入項目 | ||||
| 章 | 節 | 條 | 款 | ||
|
經常收入 |
|||||
| 05 | 00 | 00 | 00 | 轉移 | |
| 05 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | |
| 05 | 01 | 01 | 00 | 澳門特別行政區預算之津貼 | 7,922,800.00 |
|
資本收入 |
|||||
| 13 | 00 | 00 | 00 | 其他資本收入 | |
| 13 | 01 | 00 | 00 | 上年度管理期間之結餘 | 77,200.00 |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 非從支付中扣減之退回 | - |
| 14 | 00 | 00 | 02 | 其他退回 | - |
|
收入總計 |
8,000,000.00 | ||||
| 經濟分類 | 金額 (澳門幣) |
|||||
| 編號 | 開支項目 | |||||
| 章 | 節 | 條 | 款 | 項 | ||
|
經常開支 |
||||||
| 01 | 00 | 00 | 00 | 人員 | ||
| 01 | 01 | 00 | 00 | 固定及長期報酬 | ||
| 01 | 01 | 01 | 00 | 法律通過之編制人員 | ||
| 01 | 01 | 01 | 01 | 薪俸或服務費 | 860,000.00 | |
| 01 | 01 | 01 | 02 | 年資獎金 | 9,200.00 | |
| 01 | 01 | 02 | 00 | 編制以外人員 | ||
| 01 | 01 | 02 | 01 | 報酬 | 2,750,000.00 | |
| 01 | 01 | 05 | 00 | 臨時人員工資 | ||
| 01 | 01 | 05 | 01 | 工資 | 290,000.00 | |
| 01 | 01 | 06 | 00 | 重疊薪俸 | 10,000.00 | |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 固定及長期酬勞 | 195,000.00 | |
| 01 | 01 | 09 | 00 | 聖誕津貼 | 330,000.00 | |
| 01 | 01 | 10 | 00 | 假期津貼 | 330,000.00 | |
| 01 | 02 | 00 | 00 | 附帶報酬 | ||
| 01 | 02 | 03 | 00 | 超時工作 | 30,000.00 | |
| 01 | 02 | 04 | 00 | 錯算補助 | 30,000.00 | |
| 01 | 02 | 05 | 00 | 出席費 | 71,500.00 | |
| 01 | 02 | 06 | 00 | 房屋津貼 | 132,000.00 | |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 實物補助 | ||
| 01 | 03 | 01 | 00 | 私人電話 | 6,000.00 | |
| 01 | 05 | 00 | 00 | 社會福利金 | ||
| 01 | 05 | 01 | 00 | 家庭津貼 | 98,000.00 | |
| 01 | 05 | 02 | 00 | 各類補助——社會福利金 | 6,900.00 | |
| 01 | 06 | 00 | 00 | 負擔補償 | ||
| 01 | 06 | 02 | 00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | 4,200.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 00 | 交通費——負擔補償 | ||
| 01 | 06 | 03 | 01 | 啟程津貼 | 30,000.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 02 | 日津貼 | 100,000.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 03 | 其他補助——負擔補償 | 1,200.00 | |
| 02 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務 | ||
| 02 | 01 | 00 | 00 | 耐用品 | ||
| 02 | 01 | 04 | 00 | 教育、文化及康樂用品 | 5,000.00 | |
| 02 | 01 | 06 | 00 | 榮譽及招待物品 | 1,000.00 | |
| 02 | 01 | 07 | 00 | 辦事處設備 | 15,000.00 | |
| 02 | 01 | 08 | 00 | 其他耐用品 | 10,000.00 | |
| 02 | 02 | 00 | 00 | 非耐用品 | ||
| 02 | 02 | 02 | 00 | 燃油及潤滑劑 | 30,000.00 | |
| 02 | 02 | 04 | 00 | 辦事處消耗 | 110,000.00 | |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 其他非耐用品 | 40,000.00 | |
| 02 | 03 | 00 | 00 | 勞務之取得 | ||
| 02 | 03 | 01 | 00 | 資產之保養及利用 | 150,000.00 | |
| 02 | 03 | 02 | 00 | 設施之負擔 | ||
| 02 | 03 | 02 | 01 | 電費 | 130,000.00 | |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 設施之其他負擔 | 60,000.00 | |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 衛生負擔 | 8,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 00 | 交通及通訊 | ||
| 02 | 03 | 05 | 01 | 特別假期之交通費 | 310,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 02 | 其他原因之交通費 | 150,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 03 | 交通及通訊之其他負擔 | 230,000.00 | |
| 02 | 03 | 06 | 00 | 招待費 | 80,000.00 | |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 廣告及宣傳 | 506,000.00 | |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 各項特別工作 | 280,000.00 | |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 未列明之負擔 | 50,000.00 | |
| 04 | 00 | 00 | 00 | 經常轉移 | ||
| 04 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | ||
| 04 | 01 | 02 | 00 | 自治基金組織 | ||
| 04 | 01 | 02 | 01 | 退休基金會 | ||
| 04 | 01 | 02 | 01 | 01 | 退休金補償 | 362,000.00 |
| 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 撫恤金補償 | 41,000.00 |
| 04 | 04 | 00 | 00 | 外地 | ||
| 04 | 04 | 00 | 01 | 協會會費 | 50,000.00 | |
| 05 | 00 | 00 | 00 | 其他經常開支 | ||
| 05 | 02 | 00 | 00 | 保險 | ||
| 05 | 02 | 01 | 00 | 人員 | 6,000.00 | |
| 05 | 02 | 02 | 00 | 物料 | 5,800.00 | |
| 05 | 02 | 04 | 00 | 車輛 | 5,000.00 | |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 雜項 | ||
| 05 | 04 | 00 | 01 | 備用金撥款 | 77,200.00 | |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 19 | 有關社會保障基金供款之負擔 | 4,000.00 |
|
開支總計 |
8,000,000.00 | |||||
二零零四年十一月十七日於澳門,消費者委員會——消費者委員會全體委員會——主席:崔世昌 ,委員:飛文基,姚汝祥,李萊德,黃國勝,馮國康,林淑源,林日初
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據十一月二十九日第88/99/M號法令第十九條第二款的規定,作出本批示。
一、經考慮郵政局的建議,除現行郵票外,自二零零五年三月二十三日起,發行並流通以「西灣大橋」為題,屬特別發行之郵票,面額與數量如下:
| 澳門幣一元 | 275,000枚 |
| 澳門幣三元五角 | 275,000枚 |
| 含面額澳門幣八元郵票之小型張 | 275,000枚 |
二、本批示自公佈之日起生效。
二零零五年三月三日
行政長官 何厚鏵
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第12/2004號法津第四條第一款及九月二十七日第53/93/M號法令第四條第二款的規定,作出本批示。
核准社會工作局二零零五年財政年度之本身預算,並於二零零五年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$534,787,000.00(澳門幣伍億叁仟肆佰柒拾捌萬柒仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零五年三月三日
行政長官 何厚鏵
|
單位: 澳門幣 |
| 經濟分類 | 金額 | ||||
| 編號 | 收入名稱 | ||||
| 章 | 節 | 條 | 款 | ||
|
經常收入 |
|||||
| 03 | 00 | 00 | 費用,罰款及其他金錢上之制裁 | ||
| 03 | 01 | 00 | 費用 | ||
| 03 | 01 | 01 | 社會設施之牌照費 | 4,000.00 | |
| 03 | 02 | 00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | ||
| 03 | 02 | 01 | 官方實體之交付 | 1,000.00 | |
| 03 | 02 | 02 | 社會設施之交付 | 3,000.00 | |
| 04 | 00 | 00 | 財產之收益 | ||
| 04 | 03 | 00 | 利息——其他部門 | 10,000.00 | |
| 05 | 00 | 00 | 轉移 | ||
| 05 | 01 | 00 | 公營部門 | ||
| 05 | 01 | 01 | 澳門特別行政區政府在慈善及社會活動方面之共同分擔 | 510,044,300.00 | |
| 05 | 01 | 02 | 指定予社會工作局之收入 | ||
| 05 | 01 | 02 | 03 | 不足一角之獎金餘額款之50% | 17,300,000.00 |
| 05 | 01 | 02 | 05 | 得獎而逾期未領取之彩票之所得 | 1,500,000.00 |
| 05 | 01 | 02 | 06 | 1%附加租金(賽馬——第九條款) | 408,700.00 |
| 05 | 01 | 03 | 公共部門在社區活動方面之共同分擔 | 40,000.00 | |
| 05 | 07 | 00 | 其他部門 | ||
| 05 | 07 | 01 | 捐贈 | 40,000.00 | |
| 07 | 00 | 00 | 勞務及非耐用品之出售 | ||
| 07 | 01 | 00 | 房屋租金 | 70,000.00 | |
| 07 | 02 | 00 | 樓宇租金——公營部門 | 5,000.00 | |
| 07 | 10 | 00 | 雜項——其他部門 | ||
| 07 | 10 | 01 | 各項手續費 | 10,000.00 | |
| 07 | 10 | 03 | 社會工作局食堂供應膳食之收入 | 150,000.00 | |
| 08 | 00 | 00 | 其他經常收入 | ||
| 08 | 04 | 00 | 臨時及其他未列明之收入 | 100,000.00 | |
| 08 | 07 | 00 | 來自再出售因扣押而出現空位之運輸憑證之代辦處之收入 | 1,000.00 | |
| 經常收入總計 | 529,687,000.00 | ||||
|
資本收入 |
|||||
| 13 | 00 | 00 | |||