| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准澳門貿易投資促進局二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$144,521,800.00(澳門幣壹億肆仟肆佰伍拾貳萬壹仟捌佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零七年一月三十一日
行政長官 何厚鏵
| 經濟分類 | 收入項目 | 撥款 | |||
| 章 | 節 | 條 | 款 | ||
|
經常收入 |
|||||
| 03 | 00 | 00 | 00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | $ 6,585,000.00 |
| 03 | 01 | 00 | 00 | 費用 | |
| 03 | 01 | 18 | 00 | 金融業務收費 | $ 6,585,000.00 |
| 03 | 02 | 00 | 00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
| 03 | 02 | 99 | 00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | $ 0.00 |
| 04 | 00 | 00 | 00 | 財產之收益 | $ 1,440,000.00 |
| 04 | 03 | 00 | 00 | 利息——其他部門 | |
| 04 | 03 | 01 | 00 | 銀行存款 | $ 1,440,000.00 |
| 05 | 00 | 00 | 00 | 轉移 | $ 105,400,000.00 |
| 05 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | |
| 05 | 01 | 02 | 00 | 共同分享 | |
| 05 | 01 | 02 | 08 | 澳門貿易投資促進局——簽發貨物來源證及出口證 | $ 5,400,000.00 |
| 05 | 01 | 02 | 09 | 澳門貿易投資促進局——博彩撥款 | $ 100,000,000.00 |
| 05 | 01 | 03 | 00 | 預算轉移 | |
| 05 | 01 | 03 | 01 | 特區預算轉移 | $ 0.00 |
| 05 | 01 | 03 | 02 | 本身預算轉移 | $ 0.00 |
| 07 | 00 | 00 | 00 | 勞務及非耐用品之出售 | $ 3,096,800.00 |
| 07 | 02 | 00 | 00 | 樓宇租金——公營部門 | |
| 07 | 02 | 99 | 00 | 其他設施 | $ 1,000.00 |
| 07 | 04 | 00 | 00 | 樓宇租金——其他部門 | |
| 07 | 04 | 99 | 00 | 其他設施 | $ 5,000.00 |
| 07 | 08 | 00 | 00 | 雜項——公營部門 | |
| 07 | 08 | 08 | 00 | 物業管理 | $ 1,000.00 |
| 07 | 10 | 00 | 00 | 雜項——其他部門 | |
| 07 | 10 | 01 | 00 | 住宿及餐飲 | $ 2,800.00 |
| 07 | 10 | 06 | 00 | 印務及技術刊物 | $ 5,000.00 |
| 07 | 10 | 08 | 00 | 物業管理 | $ 2,000.00 |
| 07 | 10 | 10 | 00 | 推廣經濟發展活動收益 | $ 3,000,000.00 |
| 07 | 10 | 99 | 00 | 其他 | $ 80,000.00 |
|
經常收入總計 |
$ 116,521,800.00 | ||||
|
資本收入 |
|||||
| 13 | 00 | 00 | 00 | 其他資本收入 | $ 28,000,000.00 |
| 13 | 01 | 00 | 00 | 歷年財政年度結餘 | $ 28,000,000.00 |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 非從支付中扣減之退回 | $ 0.00 |
| 資本收入總計 | $ 28,000,000.00 | ||||
| 收入總計 | $ 144,521,800.00 | ||||
| 經濟分類 | 開支項目 | 撥款 | ||||
| 章 | 節 | 條 | 款 | 項 | ||
| 經常開支 | ||||||
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 人員 | $ 47,170,100.00 |
| 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 固定及長期報酬 | |
| 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 各類人員報酬 | |
| 01 | 01 | 03 | 01 | 00 | 報酬 | $ 32,500,000.00 |
| 01 | 01 | 03 | 02 | 00 | 年資獎金 | $ 200,700.00 |
| 01 | 01 | 06 | 00 | 00 | 重疊薪俸 | $ 1,978,600.00 |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 00 | 固定及長期酬勞 | |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 02 | 委員會成員 | $ 604,300.00 |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 03 | 職務主管及秘書 | $ 189,000.00 |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 99 | 其他 | $ 90,000.00 |
| 01 | 01 | 09 | 00 | 00 | 聖誕津貼 | $ 2,900,000.00 |
| 01 | 01 | 10 | 00 | 00 | 假期津貼 | $ 2,900,000.00 |
| 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 附帶報酬 | |
| 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 超時工作 | |
| 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 額外工作 | $ 2,300,000.00 |
| 01 | 02 | 06 | 00 | 00 | 房屋津貼 | $ 995,000.00 |
| 01 | 02 | 10 | 00 | 00 | 各項補助——現金 | |
| 01 | 02 | 10 | 00 | 06 | 特別假期之交通費 | $ 387,500.00 |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 實物補助 | |
| 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 私人電話 | $ 10,000.00 |
| 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 社會福利金 | |
| 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 家庭津貼 | $ 300,000.00 |
| 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 各項補助——社會福利金 | $ 25,300.00 |
| 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 負擔補償 | |
| 01 | 06 | 02 | 00 | 00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | $ 150,000.00 |
| 01 | 06 | 03 | 00 | 00 | 交通費——負擔補償 | |
| 01 | 06 | 03 | 01 | 00 | 啟程津貼 | $ 120,000.00 |
| 01 | 06 | 03 | 02 | 00 | 日津貼 | $ 1,300,000.00 |
| 01 | 06 | 03 | 03 | 00 | 其他補助——負擔補償 | $ 219,700.00 |
| 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務 | $ 69,357,500.00 |
| 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 耐用品 | |
| 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 建設及大型裝修 | $ 5,400,000.00 |
| 02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 教育、文化及康樂用品 | |
| 02 | 01 | 04 | 00 | 01 | 公共圖書館書刊及物品 | $ 590,000.00 |
| 02 | 01 | 04 | 00 | 02 | 書刊及技術文件 | $ 10,000.00 |
| 02 | 01 | 07 | 00 | 00 | 辦事處設備 | $ 85,000.00 |
| 02 | 01 | 08 | 00 | 00 | 其他耐用品 | $ 20,000.00 |
| 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 非耐用品 | |
| 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 燃油及潤滑劑 | $ 30,000.00 |
| 02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 辦事處消耗 | $ 750,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 00 | 其他非耐用品 | |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 03 | 清潔及消毒用品 | $ 36,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 06 | 紀念品及獎品 | $ 500,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 99 | 其他 | $ 260,000.00 |
| 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 勞務之取得 | |
| 02 | 03 | 01 | 00 | 00 | 資產之保養及利用 | |
| 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 不動產 | $ 540,000.00 |
| 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 動產 | $ 1,000,000.00 |
| 02 | 03 | 01 | 00 | 99 | 其他 | $ 40,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 00 | 00 | 設施之負擔 | |
| 02 | 03 | 02 | 01 | 00 | 電費 | $1,218,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 00 | 設施之其他負擔 | |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 01 | 水及氣體費 | $ 10,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 衛生及清潔 | $ 500,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 03 | 管理費及保安 | $ 1,850,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 99 | 其他 | $ 10,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 00 | 衛生負擔 | |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 01 | 由澳門特別行政區實體提供之服務 | $ 300,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 02 | 由澳門特別行政區以外實體提供之服務 | $ 50,000.00 |
| 02 | 03 | 04 | 00 | 00 | 資產租賃 | |
| 02 | 03 | 04 | 00 | 01 | 不動產 | $ 12,824,500.00 |
| 02 | 03 | 04 | 00 | 02 | 動產 | $ 36,000.00 |
| 02 | 03 | 05 | 00 | 00 | 交通及通訊 | |
| 02 | 03 | 05 | 02 | 00 | 其他原因之交通費 | $ 8,175,700.00 |
| 02 | 03 | 05 | 03 | 00 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 2,370,700.00 |
| 02 | 03 | 06 | 00 | 00 | 招待費 | $ 6,118,300.00 |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 00 | 廣告及宣傳 | |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 01 | 廣告費用 | $ 500,000.00 |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 02 | 在澳門特別行政區之活動 | $ 14,714,500.00 |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 03 | 在外地市場之活動 | $ 8,871,800.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 00 | 各項特別工作 | |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 01 | 研究、顧問及翻譯 | $ 1,584,200.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 02 | 技術及專業培訓 | $ 30,000.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 99 | 其他 | $ 50,000.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 00 | 未列明之負擔 | |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 01 | 研討會及會議 | $ 70,000.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 02 | 非技術性臨時工作 | $ 762,800.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 99 | 其他 | $ 50,000.00 |
| 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 經常轉移 | $ 7,845,000.00 |
| 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 公營部門 | |
| 04 | 01 | 05 | 00 | 00 | 其他 | |
| 04 | 01 | 05 | 00 | 99 | 其他 | $ 200,000.00 |
| 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 私立機構 | |
| 04 | 02 | 00 | 00 | 02 | 社團及組織 | $ 1,100,000.00 |
| 04 | 03 | 00 | 00 | 00 | 私人 | |
| 04 | 03 | 00 | 00 | 01 | 企業 | $ 4,565,000.00 |
| 04 | 03 | 00 | 00 | 02 | 家庭及個人 | $ 300,000.00 |
| 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 外地 | |
| 04 | 04 | 00 | 00 | 02 | 給予國際組織的共同分擔及會費 | $ 80,000.00 |
| 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | 代理辦事處 | $ 1,600,000.00 |
| 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 其他經常開支 | $ 14,741,200.00 |
| 05 | 02 | 00 | 00 | 00 | 保險 | |
| 05 | 02 | 01 | 00 | 00 | 人員 | $ 330,000.00 |
| 05 | 02 | 02 | 00 | 00 | 物料 | $ 20,000.00 |
| 05 | 02 | 03 | 00 | 00 | 不動產 | $ 30,000.00 |
| 05 | 02 | 04 | 00 | 00 | 車輛 | $ 30,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 00 | 雜項 | |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | $ 268,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | $ 60,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 04 | 其他福利基金 | $ 3,700,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 91 | 兌換差額及銀行轉帳 | $ 50,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 99 | 預算執行累積結餘準備金 | $ 10,253,200.00 |
|
經常開支總計 |
$ 139,113,800.00 | |||||
|
資本開支 |
||||||
| 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 投資 | $ 5,408,000.00 |
| 07 | 09 | 00 | 00 | 00 | 運輸物料 | $ 108,000.00 |
| 07 | 10 | 00 | 00 | 00 | 機械及設備 | $ 5,300,000.00 |
| 資本開支總計 | $ 5,408,000.00 | |||||
| 開支總計 | $ 144,521,800.00 | |||||
二零零七年一月十九日於澳門貿易投資促進局——行政管理委員會——主席:李炳康——執行委員:張祖榮,陳敬紅
| 已更改 : | |||||
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款規定,作出本批示。
核准司法警察局福利會二零零七年財政年度本身預算,並由二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$2,215,600.00(澳門幣貳佰貳拾壹萬伍仟陸佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零七年二月一日
行政長官 何厚鏵
| 經濟分類 | 收入項目 | 金額 |
|
經常收入 |
||
| 04-00-00-00 | 財產之收益 | |
| 04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
| 04-03-01-00 | 銀行存款 | $ 36,000.00 |
| 05-00-00-00 | 轉移 | |
| 05-01-00-00 | 公營部門 | |
| 05-01-03-00 | 預算轉移 | |
| 05-01-03-01 | 特區預算轉移 | $ 142,600.00 |
| 05-03-00-00 | 私營企業 | |
| 05-03-00-99 | 其他 | $ 10,000.00 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | |
| 07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
| 07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | $ 162,000.00 |
| 07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | $ 15,000.00 |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 | |
| 08-05-00-00 | 會員費 | $ 170,000.00 |
|
資本收入 |
||
| 13-00-00-00 | 其他資本收入 | |
| 13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | $ 1,680,000.00 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | $ 0.00 |
| 總計 | $ 2,215,600.00 |
| 經濟分類 | 開支項目 | 金額 |
|
經常開支 |
||
| 01-00-00-00-00 | 人員 | |
| 01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
| 01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
| 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | $ 100,000.00 |
| 01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | |
| 01-02-04-00-00 | 錯算補助 | $ 10,000.00 |
| 02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | |
| 02-01-00-00-00 | 耐用品 | |
| 02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | $ 30,000.00 |
| 02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
| 02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | $ 10,000.00 |
| 02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | $ 40,000.00 |
| 02-02-05-00-00 | 膳食 | $ 520,000.00 |
| 02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
| 02-02-07-00-04 | 食堂用品 | $ 60,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | $ 100,000.00 |
| 02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
| *02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | |
| *02-03-01-00-02 | 動產 | $ 80,000.00 |
| 02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
| 02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | $ 40,000.00 |
| 02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | $ 556,000.00 |
| 04-00-00-00-00 | 經常轉移 | |
| 04-03-00-00-00 | 私人 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | $ 300,000.00 |
| 05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | |
| 05-03-00-00-00 | 返還 | |
| 05-03-00-00-99 | 其他 | $ 20,000.00 |
| 05-04-00-00-00 | 雜項 | |
| 05-04-00-00-90 | 備用撥款 | $ 199,600.00 |
| 07-00-00-00-00 | 投資 | |
| 07-10-00-00-00 | 機械及設備 | $ 150,000.00 |
|
總計 |
$ 2,215,600.00 |
* 已更改 - 請查閱:更正
二零零七年一月八日於司法警察局福利會行政委員會——批閱——代表財政局之委員:劉玉葉——主席:黃少澤——秘書:歐萬龍——司庫:楊春麗——委員:張玉英,賈利安
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准體育發展基金二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$341,404,500.00(澳門幣叁億肆仟壹佰肆拾萬肆仟伍佰元整),該預算為本批示之組成部分。
二零零七年二月二日
行政長官 何厚鏵
| 經濟分類 | 名稱 | 金額 (澳門幣) |
|
經常收入 |
||
| 04-00-00-00 | 財產之收益 | 604,500 |
| 04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
| 04-03-01-00 | 銀行存款 | 604,500 |
| 05-00-00-00 | 轉移 | 304,500,000 |
| 05-01-00-00 | 公營部門 | |
| 05-01-01-00 | 指定收入 | |
| 05-01-01-06 | 體育發展基金——賽狗(體育場地門票收入) | 500,000 |
| 05-01-03-00 | 預算轉移 | |
| 05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 300,000,000 |
| 05-02-00-00 | 公營企業 | 1,000,000 |
| 05-03-00-00 | 私營企業 | |
| 05-03-00-99 | 其他 | 1,000,000 |
| 05-04-00-00 | 私立機構 | 1,000,000 |
| 05-05-00-00 | 私人 | 1,000,000 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 18,300,000 |
| 07-02-00-00 | 樓宇租金——公營部門 | |
| 07-02-01-00 | 體育設施 | 1,000,000 |
| 07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | |
| 07-04-01-00 | 體育設施 | 8,000,000 |
| 07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
| 07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 9,100,000 |
| 07-10-03-00 | 衛生、保健及醫療 | 200,000 |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 | 2,000,000 |
| 08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 2,000,000 |
|
資本收入 |
||
| 13-00-00-00 | 其他資本收入 | 11,000,000 |
| 13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 11,000,000 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 5,000,000 |
|
總收入 |
341,404,500 |
| 經濟分類 | 名稱 | 金額 (澳門幣) |
|
經常開支 |
||
| 01-00-00-00-00 | 人員 | 224,500 |
| 01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
| 01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
| 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 124,500 |
| 01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | |
| 01-02-05-00-00 | 出席費 | 100,000 |
| 02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 81,705,000 |
| 02-01-00-00-00 | 耐用品 | |
| 02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | 2,500,000 |
| 02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
| 02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | 1,000,000 |
| 02-02-06-00-00 | 服裝 | 1,000,000 |
| 02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
| 02-02-07-00-02 | 診療消耗品 | 300,000 |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 2,000,000 |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 1,000,000 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | 2,000,000 |
| 02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
| 02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | |
| 02-03-01-00-01 | 不動產 | 1,000,000 |
| 02-03-01-00-02 | 動產 | 6,000,000 |
| 02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
| 02-03-02-01-00 | 電費 | 20,000,000 |
| 02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 2,000,000 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 5,000,000 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 5,000,000 |
| 02-03-02-02-99 | 其他 | 3,000,000 |
| 02-03-03-00-00 | 衛生負擔 | |
| 02-03-03-00-02 | 由澳門特別行政區以外實體提供之服務 | 1,000,000 |
| 02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 | 800,000 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 | 600,000 |
| 02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
| 02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 3,000,000 |
| 02-03-06-00-00 | 招待費 | 700,000 |
| 02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 1,000,000 |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 2,600,000 |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 1,150,000 |
| 02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 | 1,500,000 |
| 02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 500,000 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 15,055,000 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 | 2,000,000 |
| 04-00-00-00-00 | 經常轉移 | 190,235,000 |
| 04-01-00-00-00 | 公營部門 | |
| 04-01-05-00-00 | 其他 | |
| 04-01-05-00-31 | 澳門高爾夫球公開賽 | 9,500,000 |
| 04-01-05-00-32 | 澳門國際龍舟賽 | 6,000,000 |
| 04-01-05-00-33 | 亞洲龍舟錦標賽 | 6,500,000 |
| 04-01-05-00-34 | 澳門國際馬拉松 | 4,500,000 |
| 04-01-05-00-35 | 世界女子排球大獎賽 | 6,000,000 |
| 04-01-05-00-99 | 其他 | 13,000,000 |
| 04-02-00-00-00 | 私立機構 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 104,735,000 |
| 04-02-00-00-99 | 其他 | 30,000,000 |
| 04-03-00-00-00 | 私人 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 9,000,000 |
| 04-04-00-00-00 | 外地 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予國際組織的共同分擔及會費 | 1,000,000 |
| 05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | 3,620,000 |
| 05-02-00-00-00 | 保險 | |
| 05-02-01-00-00 | 人員 | 800,000 |
| 05-02-05-00-00 | 雜項 | 800,000 |
| 05-04-00-00-00 | 雜項 | |
| 05-04-00-00-90 | 備用撥款 | 2,000,000 |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 20,000 |
|
資本開支 |
||
| 07-00-00-00-00 | 投資 | 5,500,000 |
| 07-06-00-00-00 | 各項建設 | 3,000,000 |
| 07-10-00-00-00 | 機械及設備 | 2,500,000 |
| 09-00-00-00-00 | 財務活動 | 60,120,000 |
| 09-01-00-00-00 | 財務資產 | |
| 09-01-03-00-00 | 出資證券 | 60,120,000 |
|
總開支 |
341,404,500 |
| 經濟分類 | 名稱 | 金額 (澳門幣) |
|
經常開支 |
||
| 02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 3,080,000.00 |
| 02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
| 02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | 50,000.00 |
| 02-02-06-00-00 | 服裝 | 10,000.00 |
| 02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 40,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | 40,000.00 |
| 02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
| 02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
| 02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 200,000.00 |
| 02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 | 300,000.00 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 | 200,000.00 |
| 02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
| 02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 200,000.00 |
| 02-03-06-00-00 | 招待費 | 480,000.00 |
| 02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 160,000.00 |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 200,000.00 |
| 02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 | 300,000.00 |
| 02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 | 900,000.00 |
| 04-00-00-00-00 | 經常轉移 | 6,420,000.00 |
| 04-02-00-00-00 | 私立機構 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 2,300,000.00 |
| 04-04-00-00-00 | 外地 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予國際組織的共同分擔及會費 | 120,000.00 |
| 04-04-00-00-99 | 其他 | 4,000,000.00 |
|
總開支 |
9,500,000.00 |
| 經濟分類 | 名稱 | 金額 (澳門幣) |
|
經常開支 |
||
| 02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 6,000,000.00 |
| 02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
| 02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | 50,000.00 |
| 02-02-06-00-00 | 服裝 | 380,000.00 |
| 02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 250,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | 100,000.00 |
| 02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
| 02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | |
| 02-03-01-00-01 | 不動產 | 180,000.00 |
| 02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
| 02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 270,000.00 |
| 02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 | 210,000.00 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 | 400,000.00 |
| 02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
| 02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 350,000.00 |
| 02-03-06-00-00 | 招待費 | 910,000.00 |
| 02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 500,000.00 |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 200,000.00 |
| 02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 | 400,000.00 |
| 02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 | 1,800,000.00 |
|
總開支 |
6,000,000.00 |
| 經濟分類 | 名稱 | 金額 (澳門幣) |
|
經常開支 |
||
| 02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 3,480,000.00 |
| 02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
| 02-02-06-00-00 | 服裝 | 105,000.00 |
| 02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 225,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | 30,000.00 |
| 02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
| 02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
| 02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 10,000.00 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 45,000.00 |
| 02-03-02-02-99 | 其他 | 5,000.00 |
| 02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 | 75,000.00 |
| 02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
| 02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 330,000.00 |
| 02-03-06-00-00 | 招待費 | 240,000.00 |
| 02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 150,000.00 |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 120,000.00 |
| 02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 | 495,000.00 |
| 02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 | 1,650,000.00 |
| 04-00-00-00-00 | 經常轉移 | 1,020,000.00 |
| 04-02-00-00-00 | 私立機構 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 900,000.00 |
| 04-04-00-00-00 | 外地 | |
| 04-04-00-00-99 | 其他 | 120,000.00 |
|
總開支 |
4,500,000.00 |
| 經濟分類 | 名稱 | 金額 (澳門幣) |
|
經常開支 |
||
| 02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 4,790,000.00 |
| 02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
| 02-02-06-00-00 | 服裝 | 80,000.00 |
| 02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 100,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | 120,000.00 |
| 02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
| 02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
| 02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 60,000.00 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 60,000.00 |
| 02-03-02-02-99 | 其他 | 20,000.00 |
| 02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
