| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
旅遊基金二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$491,024,000.00(澳門幣肆億玖仟壹佰零貳萬肆仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年二月五日
行政長官 何厚鏵
| 財政年度:2008 |
| 經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
| 經常收入 | 460,924,000 | |
| 03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 3,300,000 |
| 03-01-00-00 | 費用 | |
| 03-01-99-00 | 其他費用及准照 | 3,000,000 |
| 03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
| 03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | 300,000 |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 | 2,000,000 |
| 04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
| 04-03-01-00 | 銀行存款 | 2,000,000 |
| 05-00-00-00 | 轉移 | 433,002,000 |
| 05-01-00-00 | 公營部門 | |
| 05-01-01-00 | 指定收入 | |
| 05-01-01-02 | 旅遊基金——旅遊稅 | 143,000,000 |
| 05-01-02-00 | 共同分享 | |
| 05-01-02-04 | 旅遊基金——博彩撥款 | 225,000,000 |
| 05-01-03-00 | 預算轉移 | |
| 05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 65,000,000 |
| 05-05-00-00 | 私人 | 1,000 |
| 05-07-00-00 | 其他部門 | 1,000 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 19,222,000 |
| 07-02-00-00 | 樓宇租金——公營部門 | |
| 07-02-99-00 | 其他設施 | 300,000 |
| 07-03-00-00 | 樓宇租金——外地 | 10,000 |
| 07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | |
| 07-04-04-00 | 商業單位租金 | 756,000 |
| 07-04-99-00 | 其他設施 | 200,000 |
| 07-08-00-00 | 雜項——公營部門 | |
| 07-08-08-00 | 物業管理 | 1,000 |
| 07-09-00-00 | 雜項——外地 | 4,110,000 |
| 07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
| 07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | 5,000 |
| 07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 13,800,000 |
| 07-10-08-00 | 物業管理 | 40,000 |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 | 3,400,000 |
| 08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 3,400,000 |
| 資本收入 | 30,100,000 | |
| 13-00-00-00 | 其他資本收入 | 30,000,000 |
| 13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 30,000,000 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 100,000 |
| 總收入 | 491,024,000 |
| 財政年度:2008 |
| 職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
| 經常開支 | 490,322,000 | ||
| 01-00-00-00 | 人員 | 5,575,000 | |
| 01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
| 01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
| 8-08-0 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 165,000 |
| 01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
| 01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 250,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 5,000,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 150,000 |
| 8-08-0 | 01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 10,000 |
| 02-00-00-00 | 資產及勞務 | 243,284,100 | |
| 02-01-00-00 | 耐用品 | ||
| 02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
| 8-08-0 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 1,000 |
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 150,000 |
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 150,000 |
| 02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 200,000 |
| 02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 10,000 |
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 300,000 |
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 50,000 |
| 02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
| 02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 1,200,000 |
| 02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-01 | 電費 | 1,800,000 |
| 02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 750,000 |
| 02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 22,000,000 |
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 50,000 |
| 02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 4,500,000 |
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 6,000,000 |
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | 招待費 | 3,000,000 |
| 02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 63,723,100 |
| 8-08-0 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 130,300,000 |
| 02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 5,000,000 |
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 1,000,000 |
| 02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 700,000 |
| 8-08-0 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 2,000,000 |
| 04-00-00-00 | 經常轉移 | 230,492,900 | |
| 04-01-00-00 | 公營部門 | ||
| 04-01-01-00 | 自治機關 | ||
| 04-01-01-03 | 預算轉移 | ||
| 9-02-0 | 04-01-01-03-36 | 旅遊學院 | 38,000,000 |
| 04-01-05-00 | 其他 | ||
| 8-08-0 | 04-01-05-00-30 | 澳門大賽車 | 150,000,000 |
| 8-08-0 | 04-01-05-00-37 | 煙花匯演 | 7,990,000 |
| 8-08-0 | 04-01-05-00-49 | 澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 | 6,026,000 |
| 8-08-0 | 04-01-05-00-50 | 境外旅遊危機處理辦公室 | 4,276,900 |
| 04-02-00-00 | 私立機構 | ||
| 8-08-0 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 500,000 |
| 04-03-00-00 | 私人 | ||
| 8-08-0 | 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 50,000 |
| 04-04-00-00 | 外地 | ||
| 8-08-0 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 650,000 |
| 8-08-0 | 04-04-00-00-04 | 代理辦事處 | 23,000,000 |
| 05-00-00-00 | 其他經常開支 | 10,970,000 | |
| 05-02-00-00 | 保險 | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | 人員 | 400,000 |
| 8-08-0 | 05-02-02-00 | 物料 | 50,000 |
| 8-08-0 | 05-02-03-00 | 不動產 | 80,000 |
| 8-08-0 | 05-02-04-00 | 車輛 | 30,000 |
| 05-03-00-00 | 返還 | ||
| 8-08-0 | 05-03-00-00-01 | 稅捐及稅項的返還 | 10,000 |
| 05-04-00-00 | 雜項 | ||
| 8-08-0 | 05-04-00-00-90 | 備用撥款 | 10,000,000 |
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 400,000 |
|
資本開支 |
702,000 | ||
| 07-00-00-00 | 投資 | 651,000 | |
| 8-08-0 | 07-06-00-00 | 各項建設 | 500,000 |
| 8-08-0 | 07-09-00-00 | 運輸物料 | 1,000 |
| 8-08-0 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 150,000 |
| 08-00-00-00 | 資本轉移 | 1,000 | |
| 8-08-0 | 08-02-00-00 | 私立機構 | 1,000 |
| 09-00-00-00 | 財務活動 | 50,000 | |
| 09-02-00-00 | 財務負債 | ||
| 09-02-05-00 | 其他財務負債 | ||
| 8-08-0 | 09-02-05-00-99 | 其他 | 50,000 |
| 總開支 | 491,024,000 | ||
| 財政年度:2008 |
| 職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
| 經常開支 | 90,153,000 | ||
| 01-00-00-00 | 人員 | 20,430,000 | |
| 01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
| 01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
| 8-08-0 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 1,600,000 |
| 8-08-0 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 30,000 |
| 01-01-02-00 | 編制以外人員 | ||
| 8-08-0 | 01-01-02-01 | 報酬 | 360,000 |
| 8-08-0 | 01-01-02-02 | 年資獎金 | 1,000 |
| 01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
| 8-08-0 | 01-01-03-01 | 報酬 | 5,800,000 |
| 8-08-0 | 01-01-03-02 | 年資獎金 | 20,000 |
| 8-08-0 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 1,000 |
| 01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
| 8-08-0 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 2,800,000 |
| 8-08-0 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 650,000 |
| 8-08-0 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 830,000 |
| 01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
| 01-02-03-00 | 超時工作 | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 1,300,000 |
| 8-08-0 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 200,000 |
| 01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 80,000 |
| 8-08-0 | 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 40,000 |
| 8-08-0 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 6,100,000 |
| 01-03-00-00 | 實物補助 | ||
| 8-08-0 | 01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 25,000 |
| 01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
| 8-08-0 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 80,000 |
| 8-08-0 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 20,000 |
| 01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
| 01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 33,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 450,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 10,000 |
| 02-00-00-00 | 資產及勞務 | 64,250,000 | |
| 02-01-00-00 | 耐用品 | ||
| 02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
| 8-08-0 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 5,000 |
| 8-08-0 | 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 60,000 |
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 500,000 |
| 02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 1,000,000 |
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 320,000 |
| 02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 30,000 |
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 310,000 |
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 1,400,000 |
| 02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
| 02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 880,000 |
| 02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-01 | 電費 | 1,100,000 |
| 02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 85,000 |
| 8-08-0 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 580,000 |
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 350,000 |
| 02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 3,500,000 |
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 530,000 |
| 02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 8,500,000 |
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 12,040,000 |
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | 招待費 | 3,470,000 |
| 02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 270,000 |
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 12,600,000 |
| 8-08-0 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 100,000 |
| 02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 2,780,000 |
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 13,040,000 |
| 02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 700,000 |
| 04-00-00-00 | 經常轉移 | 2,990,000 | |
| 04-03-00-00 | 私人 | ||
| 8-08-0 | 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 640,000 |
| 04-04-00-00 | 外地 | ||
| 8-08-0 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 2,350,000 |
| 05-00-00-00 | 其他經常開支 | 2,483,000 | |
| 05-02-00-00 | 保險 | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | 人員 | 600,000 |
| 8-08-0 | 05-02-02-00 | 物料 | 10,000 |
| 8-08-0 | 05-02-03-00 | 不動產 | 10,000 |
| 8-08-0 | 05-02-04-00 | 車輛 | 300,000 |
| 8-08-0 | 05-02-05-00 | 雜項 | 400,000 |
| 05-04-00-00 | 雜項 | ||
| 5-02-0 | 05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 300,000 |
| 5-02-0 | 05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 800,000 |
| 5-02-0 | 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 13,000 |
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 50,000 |
| 資本開支 | 59,847,000 | ||
| 07-00-00-00 | 投資 | 59,847,000 | |
| 8-08-0 | 07-06-00-00 | 各項建設 | 58,847,000 |
| 8-08-0 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 1,000,000 |
| 總開支 | 150,000,000 | ||
| 財政年度:2008 |
| 職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
| 經常開支 | 7,990,000 | ||
| 01-00-00-00 | 人員 | 250,000 | |
| 01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
| 01-02-03-00 | 超時工作 | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 120,000 |
| 01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 130,000 |
| 02-00-00-00 | 資產及勞務 | 7,585,000 | |
| 02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-03-00 | 彈藥、爆炸品及花炮 | 1,480,000 |
| 02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 80,000 |
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 20,000 |
| 02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
| 02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
| 02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 20,000 |
| 02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 180,000 |
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 1,750,000 |
| 02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 650,000 |
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 2,200,000 |
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | 招待費 | 290,000 |
| 02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 730,000 |
| 02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 150,000 |
| 02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 35,000 |
| 04-00-00-00 | 經常轉移 | 130,000 | |
| 04-03-00-00 | 私人 | ||
| 8-08-0 | 04-03-00-00-01 | 企業 | 95,000 |
| 8-08-0 | 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 35,000 |
| 05-00-00-00 | 其他經常開支 | 25,000 | |
| 05-02-00-00 | 保險 | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | 人員 | 7,000 |
| 8-08-0 | 05-02-05-00 | 雜項 | 13,000 |
| 05-04-00-00 | 雜項 | ||
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 5,000 |
| 總開支 | 7,990,000 | ||
| 財政年度:2008 |
| 職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
| 經常開支 | 6,002,000 | ||
| 01-00-00-00 | 人員 | 4,197,000 | |
| 01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
| 01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
| 8-08-0 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 1,142,000 |
| 8-08-0 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 14,000 |
| 01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
| 8-08-0 | 01-01-03-01 | 報酬 | 1,274,000 |
| 8-08-0 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 21,000 |
| 8-08-0 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 202,000 |
| 8-08-0 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 202,000 |
| 01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
| 01-02-03-00 | 超時工作 | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 120,000 |
| 8-08-0 | 01-02-04-00 | 錯算補助 | 32,000 |
| 8-08-0 | 01-02-08-00 | 膳食及住宿——現金 | 84,000 |
| 01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-04 | 駐外津貼 | 613,000 |
| 8-08-0 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 90,000 |
| 01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
| 8-08-0 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 8,000 |
| 8-08-0 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 5,000 |
| 01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
| 01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 120,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 250,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 10,000 |
| 8-08-0 | 01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 10,000 |
| 02-00-00-00 | 資產及勞務 | 1,021,000 | |
| 02-01-00-00 | 耐用品 | ||
| 02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
| 8-08-0 | 02-01-04-00-99 | 其他 | 15,000 |
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 42,000 |
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 24,000 |
| 02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 36,000 |
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 120,000 |
| 02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 124,000 |
| 02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
| 02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 120,000 |
| 02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 110,000 |
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 75,000 |
| 02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 294,000 |
| 02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 31,000 |
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 30,000 |
| 05-00-00-00 | 其他經常開支 | 784,000 | |
| 05-02-00-00 | 保險 | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | 人員 | 96,000 |
| 8-08-0 | 05-02-04-00 | 車輛 | 17,000 |
| 05-04-00-00 | 雜項 | ||
| 5-02-0 | 05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 140,000 |
| 5-02-0 | 05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 65,000 |
| 5-02-0 | 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 1,000 |
| 5-02-0 | 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 | 390,000 |
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 30,000 |
| 8-08-0 | 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 45,000 |
| 資本開支 | 24,000 | ||
| 07-00-00-00 | 投資 | 24,000 | |
| 8-08-0 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 24,000 |
| 總開支 | 6,026,000 | ||
| 財政年度:2008 |
| 職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
| 經常開支 | 3,676,900 | ||
| 01-00-00-00 | 人員 | 1,384,900 | |
| 01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
| 01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
| 8-08-0 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 284,000 |
| 8-08-0 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 2,300 |
| 01-01-02-00 | 編制以外人員 | ||
| 8-08-0 | 01-01-02-01 | 報酬 | 323,400 |
| 8-08-0 | 01-01-02-02 | 年資獎金 | 2,300 |
| 01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
| 8-08-0 | 01-01-03-01 | 報酬 | 172,000 |
| 8-08-0 | 01-01-03-02 | 年資獎金 | 1,000 |
| 01-01-05-00 | 臨時人員工資 | ||
| 8-08-0 | 01-01-05-01 | 工資 | 172,000 |
| 8-08-0 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 80,000 |
| 8-08-0 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 80,000 |
| 01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
| 01-02-03-00 | 超時工作 | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 50,000 |
| 8-08-0 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 48,000 |
| 01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 30,000 |
| 8-08-0 | 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 1,000 |
| 01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
| 8-08-0 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 17,900 |
| 8-08-0 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 5,000 |
| 01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
| 01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 10,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 95,000 |
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 10,000 |
| 8-08-0 | 01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 1,000 |
| 02-00-00-00 | 資產及勞務 | 2,086,700 | |
| 02-01-00-00 | 耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 100,000 |
| 02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 10,000 |
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 50,000 |
| 02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 5,000 |
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 26,000 |
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 50,000 |
| 02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
| 02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 30,000 |
| 02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-01 | 電費 | 30,000 |
| 02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 9,000 |
| 8-08-0 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 9,000 |
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 9,000 |
| 02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 50,000 |
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 50,000 |
| 02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | 招待費 | 10,000 |
| 02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 100,000 |
| 8-08-0 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 100,000 |
| 02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 98,700 |
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 50,000 |
| 02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 1,000,000 |
| 05-00-00-00 | 其他經常開支 | 205,300 | |
| 05-02-00-00 | 保險 | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | 人員 | 10,000 |
| 8-08-0 | 05-02-02-00 | 物料 | 5,000 |
| 8-08-0 | 05-02-03-00 | 不動產 | 1,000 |
| 8-08-0 | 05-02-04-00 | 車輛 | 10,000 |
| 05-04-00-00 | 雜項 | ||
| 5-02-0 | 05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 57,300 |
| 5-02-0 | 05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 111,000 |
| 5-02-0 | 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 1,000 |
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 10,000 |
| 資本開支 | 600,000 | ||
| 07-00-00-00 | 投資 | 600,000 | |
| 8-08-0 | 07-09-00-00 | 運輸物料 | 500,000 |
| 8-08-0 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 100,000 |
| 總開支 | 4,276,900 | ||
審閱於二零零八年一月十日——旅遊基金行政管理委員會——主席:安棟樑,委員:文綺華,白文浩,蕭愛珊,高樂士
| 相關法規 : | |||||
| 相關類別 : | |||||
| | |||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
體育發展基金二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為澳門幣$374,700,000.00(叁億柒仟肆佰柒拾萬元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年二月五日
行政長官 何厚鏵
| 經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
| 經常收入 | 349,700,000 | |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 | 1,000,000 |
| 04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
| 04-03-01-00 | 銀行存款 | 1,000,000 |
| 05-00-00-00 | 轉移 | 325,500,000 |
| 05-01-00-00 | 公營部門 | |
| 05-01-01-00 | 指定收入 | |
